ความสมบูรณ์ของการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก
ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (OPD Service)
# | รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลงทะเบียน (ครั้ง) | 849,981 | 936,279 | 1,040,362 | 1,083,078 | 1,114,304 | 1,134,573 | 1,176,003 | 1,109,077 | 1,185,006 | 1,439,280 | 1,151,094 | |
ผู้รับบริการ (คน) | 149,143 | 163,469 | 160,275 | 163,424 | 171,169 | 178,284 | 181,064 | 177,527 | 210,443 | 230,993 | 186,879 | |
ผู้ป่วยนอก (คน) | 133,032 | 132,778 | 134,836 | 132,928 | 135,101 | 138,135 | 148,990 | 135,459 | 118,395 | 123,356 | 149,194 | |
ผู้รับบริการเฉลี่ย (ราย) | 2,070 | 2,395 | 2,518 | 2,703 | 3,221 | 3,214 | 3,595 | 3,463 | 3,503 | 3,038 | 3,393 | |
ผู้รับบริการ (ครั้ง) | 590,024 | 682,534 | 717,515 | 770,454 | 917,964 | 916,027 | 1,024,612 | 987,037 | 998,396 | 865,799 | 966,896 | |
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | 482,403 | 482,409 | 498,879 | 492,810 | 523,871 | 568,533 | 615,679 | 556,113 | 494,301 | 418,196 | 699,703 | |
ผู้ลงทะเบียนไม่รวม PCU (คน) | 149,369 | 164,004 | 166,726 | 174,396 | 174,785 | 185,844 | 183,206 | 177,477 | 224,891 | 286,008 | 197,642 | |
ผู้ลงทะเบียนไม่รวม PCU (ครั้ง) | 708,586 | 780,249 | 895,094 | 982,811 | 1,024,453 | 1,043,761 | 1,095,280 | 1,037,952 | 1,130,618 | 1,382,459 | 1,075,289 | |
ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน | 1,653 | 1,545 | 1,590 | 1,729 | 1,838 | 1,995 | 2,197 | 1,995 | 1,734 | 1,467 | 2,455 | |
ผู้ป่วย ER | 68,113 | 68,272 | 66,518 | 62,451 | 58,914 | 61,710 | 61,480 | 53,705 | 49,958 | 50,482 | 58,078 | |
ผู้ป่วย ER เฉลี่ยต่อวัน | 239 | 240 | 233 | 219 | 207 | 217 | 216 | 188 | 175 | 177 | 204 |
ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน (IPD Service)
# | รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | 45,441 | 45,686 | 46,146 | 46,282 | 42,760 | 44,907 | 45,888 | 43,015 | 48,136 | 57,604 | 45,175 | |
ผู้ป่วยในเฉลี่ย (รายต่อวัน) | 718 | 713 | 715 | 734 | 688 | 696 | 712 | 654 | 878 | 1,083 | 648 | |
วันนอนผู้ป่วยใน | 262,092 | 260,158 | 260,894 | 268,076 | 251,002 | 254,044 | 259,826 | 238,683 | 320,338 | 395,429 | 236,625 | |
Case Mix Index | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 2.00 | 1.86 | 1.77 | 1.94 | 2.02 | 1.79 | 1.75 | 2.18 | |
Bed Occupancy Rate | 83.98 | 83.36 | 83.60 | 85.90 | 80.43 | 81.40 | 83.26 | 76.48 | 102.65 | 126.71 | 75.03 | |
อัตราตาย (/100 ประชากร) | 3.61 | 3.66 | 3.88 | 4.04 | 3.59 | 3.64 | 3.45 | 3.84 | 3.46 | 3.16 | 3.92 | |
ผู้ป่วยในนอน รพ.เฉลี่ยต่อราย (วัน) | 5.77 | 5.69 | 5.65 | 5.79 | 5.87 | 5.66 | 5.66 | 5.55 | 6.65 | 6.86 | 5.24 | |
OR Procedure | 20,242 | 20,045 | 20,175 | 20,664 | 19,387 | 19,891 | 20,547 | 19,268 | 17,459 | 20,370 | 22,609 | |
Non OR Procedure | 23,762 | 26,622 | 28,505 | 30,538 | 29,015 | 30,213 | 32,101 | 31,341 | 30,211 | 30,009 | 35,108 | |
Other Procedure | 8,443 | 8,176 | 8,539 | 9,405 | 9,597 | 7,761 | 6,919 | 6,518 | 6,724 | 8,194 | 11,788 | |
จำนวนเตียงจริง | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 864 |