Doctor Resource
จำนวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.ราชบุรี
# | กลุ่มทางการแพทย์ | ตรง จ.18 | ไม่ตรง จ.18 | ลาศึกษา | มาช่วย ราชการ | ไปช่วย ราชการ | แพทย์ ฝากฝึก | นักศึกษา แพทย์ | รวม ทั้งสิ้น |
1 | กลุ่มงานกุมารเวชกรรม | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | กลุ่มงานจักษุวิทยา | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | กลุ่มงานนิติเวช | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | กลุ่มงานผู้ป่วยนอก | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | กลุ่มงานศัลยกรรม | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
9 | กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
10 | กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | กลุ่มงานอายุรกรรม | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |
12 | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | งานรังสีวินิจฉัย | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 |
| รวม | 236 | 1 | 50 | 3 | 0 | 22 | 0 | 312 |
วันที่ประมวลผล: 21 พฤศจิกายน 2567