Doctor Resource
จำนวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.ราชบุรี
# | กลุ่มทางการแพทย์ | ตรง จ.18 | ไม่ตรง จ.18 | ลาศึกษา | มาช่วย ราชการ | ไปช่วย ราชการ | แพทย์ ฝากฝึก | นักศึกษา แพทย์ | รวม ทั้งสิ้น |
1 | กลุ่มงานกุมารเวชกรรม | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2 | กลุ่มงานจักษุวิทยา | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | กลุ่มงานนิติเวช | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | กลุ่มงานผู้ป่วยนอก | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | กลุ่มงานศัลยกรรม | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
9 | กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
10 | กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
11 | กลุ่มงานอายุรกรรม | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 |
12 | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | งานรังสีวินิจฉัย | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 |
| รวม | 232 | 2 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 296 |
วันที่ประมวลผล: 28 กันยายน 2566