- หน้าหลัก
- สรุปจำนวนให้บริการผู้ป่วยในจำแนกตามภาควิชา
# | ภาควิชา | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | จำนวน วันนอน | Sum AdjRW | Sum LOS | เสียชีวิต ราย | CMI | อัตราคงพยาบาล (รายต่อวัน) |
1 | อายุรกรรม | 4,963 | 26,606 | 12,647.08 | 26,606 | 426 | 2.7151 | 177 |
2 | ศัลยกรรม | 4,261 | 30,930 | 12,336.48 | 30,930 | 190 | 3.1351 | 205 |
3 | สูติกรรม | 1,870 | 5,565 | 1,217.01 | 5,565 | 1 | 0.6998 | 37 |
4 | นรีเวชกรรม | 593 | 2,039 | 790.53 | 2,039 | 8 | 1.4269 | 14 |
5 | กุมารเวชกรรม | 1,776 | 8,386 | 2,167.10 | 8,386 | 17 | 1.2778 | 56 |
6 | โสต ศอ นาสิก | 310 | 2,256 | 679.03 | 2,256 | 5 | 2.2410 | 15 |
7 | จักษุวิทยา | 944 | 2,407 | 1,154.83 | 2,407 | 0 | 1.2775 | 16 |
8 | ออร์โธปิดิกส์ | 1,398 | 8,100 | 2,536.00 | 8,100 | 2 | 1.9859 | 54 |
9 | จิตเวช | 154 | 1,642 | 183.98 | 1,642 | 0 | 1.2184 | 11 |
10 | มะเร็งบำบัดฯ | 1,197 | 2,177 | 2,462.02 | 2,177 | 0 | 2.1559 | 15 |
11 | Covid Ward | 209 | 2,942 | 879.93 | 2,942 | 61 | 4.6557 | 20 |
12 | ฟื้นฟูฯ | 70 | 1,842 | 222.41 | 1,842 | 0 | 3.3698 | 13 |
13 | ฉุกเฉินฯ | 12 | 1 | 13.83 | 1 | 11 | 1.1525 | 1 |
14 | อื่นๆ | 219 | 2,078 | 395.67 | 2,078 | 18 | 1.9301 | 14 |
| -- รวม -- | 17,976 | 96,971 | 37,685.90 | 96,971 | 739 | 2.2391 | 648 |
หมายเหตุ: -