รายงานสิทธิการรักษา 4 สิทธิ
ปีงบประมาณ 2567
ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์
ประกันสุขภาพ | ขรก.เบิกจ่ายตรง | ประกันสังคม | อปท. | เบิกต้นสังกัด | ต่างชาติ | อื่นๆ | ทั้งหมด | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | # | Sum AdjRW | # | Sum AdjRW | # | Sum AdjRW | # | Sum AdjRW | # | Sum AdjRW | # | Sum AdjRW | # | Sum AdjRW | # | Sum AdjRW | ผลรวม วันนอน | เสียขีวิต |
ต.ค. 66 | 2,821 | 6,418.2298 | 492 | 1,205.9910 | 334 | 744.0464 | 36 | 120.5985 | 18 | 43.7397 | 101 | 144.9243 | 231 | 265.7785 | 4,033 | 8,943.3082 | 22,583 | 150 |
พ.ย. 66 | 2,926 | 6,275.6020 | 490 | 1,269.1724 | 400 | 836.9461 | 40 | 118.8875 | 24 | 57.8095 | 93 | 118.0557 | 210 | 244.4563 | 4,183 | 8,920.9295 | 20,857 | 171 |
ธ.ค. 66 | 2,784 | 6,318.3187 | 480 | 1,117.8508 | 360 | 746.5643 | 55 | 130.2569 | 18 | 38.5132 | 86 | 93.8910 | 202 | 259.8997 | 3,985 | 8,705.2946 | 21,089 | 145 |
ม.ค. 67 | 2,905 | 6,085.8896 | 495 | 1,207.5893 | 433 | 956.4057 | 51 | 130.9719 | 26 | 104.6454 | 82 | 131.5903 | 191 | 210.3553 | 4,183 | 8,827.4475 | 20,553 | 139 |
ก.พ. 67 | 2,691 | 5,885.6898 | 514 | 1,201.0924 | 371 | 694.4970 | 46 | 115.4218 | 17 | 39.5029 | 87 | 131.4452 | 217 | 266.7241 | 3,943 | 8,334.3732 | 19,758 | 138 |
มี.ค. 67 | 2,911 | 6,379.8194 | 515 | 1,310.3863 | 400 | 830.4131 | 48 | 116.1595 | 20 | 60.7757 | 99 | 126.2682 | 208 | 256.8700 | 4,201 | 9,080.6922 | 21,622 | 141 |
เม.ย. 67 | 2,634 | 6,102.1398 | 476 | 1,132.7914 | 342 | 861.3036 | 43 | 143.8136 | 25 | 93.7737 | 91 | 108.6811 | 213 | 274.8922 | 3,824 | 8,717.3954 | 19,750 | 142 |
พ.ค. 67 | 2,838 | 6,478.0116 | 517 | 1,349.2049 | 403 | 811.2576 | 44 | 87.7967 | 23 | 65.7970 | 101 | 139.8907 | 191 | 248.7383 | 4,117 | 9,180.6968 | 21,347 | 157 |
มิ.ย. 67 | 2,896 | 6,005.6235 | 493 | 1,056.8401 | 429 | 870.0741 | 38 | 107.2851 | 19 | 22.3386 | 106 | 142.9928 | 227 | 321.5998 | 4,208 | 8,526.7540 | 19,808 | 123 |
ก.ค. 67 | 2,944 | 6,467.0415 | 551 | 1,227.3646 | 437 | 914.1890 | 50 | 125.0533 | 19 | 36.1916 | 108 | 174.7618 | 230 | 288.3268 | 4,339 | 9,232.9286 | 20,504 | 124 |
ส.ค. 67 | 3,079 | 6,796.7838 | 524 | 1,187.0716 | 467 | 941.7850 | 58 | 130.3352 | 23 | 77.9312 | 112 | 150.6707 | 240 | 343.2290 | 4,503 | 9,627.8065 | 22,477 | 147 |
ก.ย. 67 | 2,910 | 6,336.6522 | 511 | 1,249.7692 | 409 | 794.3781 | 50 | 143.1919 | 21 | 52.8862 | 89 | 154.0752 | 247 | 362.7064 | 4,238 | 9,094.8321 | 20,631 | 144 |
รวม | 34,339 | 75,549.8017 | 6,058 | 14,515.1240 | 4,785 | 10,001.8600 | 559 | 1,469.7719 | 253 | 693.9047 | 1,155 | 1,617.2470 | 2,607 | 3,343.5764 | 49,757 | 107,192.4586 | 250,979 | 1,721 |
หมายเหตุ: # = จำนวนรวม