ตรวจสอบข้อมูล
| กลุ่มภารกิจ | กภ.สุขภาพฯ (I) |
|---|---|
| กลุ่มงาน | กลุ่มงานเวชระเบียนและข้อมูลทางการแพทย์ (I03) |
| รายการ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One |
| สถานที่ติดตั้ง | งานเวชสถิติ |
| ราคากลาง (DE) | 20,000.00 |
| ราคาที่หน่วยงานเสนอ | 20,000.00 |
| จำนวนที่ขอ | 1 |
| ราคารวม | 20,000.00 |
| เหตุผลที่ขอครุภัณฑ์ | มีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ให้รหัสโรคทางการแพทย์เพิ่ม 1 ท่าน โดยมีภาระงานและปริมาณงานดังนี้ - ตรวจสอบและให้รหัสโรค(ICD-10) และรหัสผ่าตัด/หัตถการ (ICD-9) ในเวชระเบียนผู้ป่วยใน จำนวน 1350 แฟ้ม:เดือน - คิดค่าข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (GRGs) และค่าน้ำหนังสัมพันธ์ (RW) รายบุคคลก่อน-หลัง การตรวจสอบการเวชระเบียนผู้ป่วยใน จำนวน 405 แฟ้ม:เดือน - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำวิธีการให้รหัสโรค (ICD-10) และรหัสผ่าตัด/หัตถการ (ICD-9) แด่แพทย์สำหรับการ Audit จำนวน 405 แฟ้ม:เดือน - ให้คำปรึกษาและแก้ไข ตรวจสอบเวชระเียนผู้ป่วยใน กรณีติดเงื่อนไขการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา จำนวน 10 แฟ้ม:เดือน - วิเคราะห์และจัดทำสถิติรายงานการทบทวนคุณภาพเวชระเบียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความสมบูรณ์ ของเวชระเบียน จำนวน 4 ครั้ง:เดือน - |
| จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน | 13 |
| ประเภทการขอ | ขอซื้อใหม่ |
| จำนวนที่อนุมัติ | 1 |
| ราคาที่อนุมัติ | 0.00 |
| ราคารวมที่อนุมัติ | 0.00 |
| เหตุผลขอคณะกรรมการ | |
| การพิจารณา | รอพิจารณา |
| วันที่พิจารณา | |
| มอบผู้รับผิดชอบ | รอมอบหมายผู้รับผิดชอบ |
| สถานะปัจจุบัน | ไม่พบขัอมูล |
| วันที่ปรับปรุง | 30 ม.ค. 2569 |