ตรวจสอบข้อมูล
| กลุ่มภารกิจ | กภ.ทุติ ตติฯ (D) |
|---|---|
| กลุ่มงาน | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (D11) |
| รายการ | เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| สถานที่ติดตั้ง | หน้าห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู 2 เครื่อง,งานกิจกรรมบำบัดและการฝึกพูด 1 เครื่อง, งานกายอุปกรณ์ 1 เครื่อง |
| ราคากลาง (DE) | 20,000.00 |
| ราคาที่หน่วยงานเสนอ | 24,000.00 |
| จำนวนที่ขอ | 4 |
| ราคารวม | 96,000.00 |
| เหตุผลที่ขอครุภัณฑ์ | 1. ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 2 เครื่อง 1.1 เพิ่อซักประวัติคนไข้ก่อนพบแพทย์ประมาณ 60-100 ราย/วัน 1.2 เพิ่อดูข้อมูลหลังผู้ป่วยพบแพทย์ เพื่อส่งทำการรักษาไปยังแผนกอื่นๆ รวมถึงการออกและพิมพ์ใบนัดคนไข้ 1.3 เพื่อรับปรึกษาผู้ป่วยในแบบ ๅญฟยำพสำหห 10-15 ราย/วัน 2. งานกิจกรรมบำบัดและฝึกพูด จำนวน 1 เครื่อง 2.1 ยังไม่เคยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.2 เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน และจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยทั้งของงานกิจกรรมบำบัด และฝึกพูด 3. งานกายอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 3.1 เครื่องเดิมมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี 3.2 ปัจจุบันมีคนไข้จำนวนมากขึ้น จึงทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.3 ใช้สำหรับพิมพืเอกสาร การเบิกจ่ายพัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์คนพิการ 3.4 เก็บข้อมูลคนพิการที่เกิดจากการใช้รถบนถนนของ สนง.ขอส่งจังหวัด |
| จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน | 0 |
| ประเภทการขอ | ขอซื้อใหม่ |
| จำนวนที่อนุมัติ | 4 |
| ราคาที่อนุมัติ | 0.00 |
| ราคารวมที่อนุมัติ | 0.00 |
| เหตุผลขอคณะกรรมการ | |
| การพิจารณา | รอพิจารณา |
| วันที่พิจารณา | |
| มอบผู้รับผิดชอบ | รอมอบหมายผู้รับผิดชอบ |
| สถานะปัจจุบัน | ไม่พบขัอมูล |
| วันที่ปรับปรุง | 28 ม.ค. 2569 |